Wpłaty
| 11 listopada 2017 | Anonim | 30,00 zł | |
| 10 listopada 2017 | maria iwanska | 5,00 zł | |
| 8 listopada 2017 | Lucyna | 20,00 zł | |
| 8 listopada 2017 | Ula | 20,00 zł | |
| 8 listopada 2017 | Andżelika Osińska | 20,00 zł | |
| 7 listopada 2017 | Anonim | 20,00 zł | |
| 7 listopada 2017 | Kaśka | 20,00 zł | |
| 6 listopada 2017 | Anonim | 10,00 zł | |
| 3 listopada 2017 | Małgosia | 20,00 zł | |
| 3 listopada 2017 | Jan Marcinkiewicz | 20,00 zł |
