Wpłaty
| 6 maja 2015 | Baka | 20,00 zł | |
| 5 maja 2015 | Karolina Suchta | 6,00 zł | |
| 3 maja 2015 | Antaris | 4,00 zł | |
| 2 maja 2015 | Anonim | 20,00 zł | |
| 1 maja 2015 | Anonim | 20,00 zł | |
| 30 kwietnia 2015 | Sebastian Darmach | 20,00 zł | |
| 28 kwietnia 2015 | Karolina Just | 10,00 zł | |
| 27 kwietnia 2015 | Maciej Jaworski | 20,00 zł | |
| 26 kwietnia 2015 | Anonim | 20,00 zł | |
| 25 kwietnia 2015 | brnina | 15,00 zł |
